기본 정보
모델 번호. | YC-AC-181106-16 |
기원 | 안휘(중국) |
HS 코드 | 3907 |
생산 능력 | 60,000톤 |
제품 설명
유형 | OF(mgKOH/g) | 점도(mPa.s/200°C) | Tg(℃) | 경화조건(℃/min) | 속성 |
YC9011 | 28-32 | 3500-6000 | ≥61 | 180/10-15 | 95/5 범용 수지, 우수한 레벨링 및 기계적 특성 |
YC9012 | 28-32 | 3500-5500 | ≥59 | 180/15 | 95/5 고광택 고그 레벨링, 우수한 비등수성 및 내후성 |
YC9015 | 24-27 | 4500-6500 | ≥57 | 180/10-15 | 96/4 Goog 레벨링, 우수한 황변 방지 및 내후성, 우수한 종합 성능 |
YC9122 | 28-32 | 3000-5000 | ≥56 | 180/10-15 | 95/5 고광택, goog 레벨링, 우수한 두꺼운 코팅, 우수한 내후성 |
YC9588 | 28-32 | 6000-8000 | ≥60 | 180/15 | 95/5 슈퍼 내후성 수지 |
YC9700 | 29-33 | 3000-6000 | ≥53 | 180/15 | 95/5 저온 경화 수지, 우수한 기계적 성질 및 내후성 |
YC9800 | 19-25 | 6000-8000 | ≥55 | 180/10 | 96.5/3.5 낮은 프리미드 복용량, 기계적 특성 및 내후성이 우수함 |
YC9811 | 19-24 | 5500-8500 | ≥61 | 180/15200/10 | 96.5/3.5 높은 Tg, 우수한 기계적 성질 및 내후성, 9866 건식 혼합 저산성 소멸에도 사용할 수 있습니다. |
YC9855 | 28-32 | 4500-6500 | ≥57 | 180/15 | 95/5 고온 저항, 우수한 기계적 성질 및 내후성 |
YC9866 | 48-53 | 6500-8500 | ≥60 | 180/15 | 93/7 고산성 수지, 높은 Tg, 9811 소멸과 혼합 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내