국가 표준 I 방식 보호 페인팅을 위한 2성분 내구성 폴리우레아 탄성중합체
패키지 크기 23.50cm * 23.50cm * 37.50cm 패키지 총중량 21.500kg;
기본 정보
모델 번호. | LY-2711 |
시간이 되자, 24°C | 10~30초(상대습도 50%에서) |
밀도 | 0.95-1.05kg/L |
복용량 | 1.2-1.5kg/M2(두께 1mm로 계산) |
솔리드 컨텐츠 | 100% |
운송 패키지 | 스틸 드럼/IBC 드럼/탱크 |
사양 | 순수한 |
등록 상표 | 지테크@ |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 10000mt/년 |
포장 및 배송
패키지 크기 23.50cm * 23.50cm * 37.50cm 패키지 총중량 21.500kg제품 설명
설명: | 2액형, 무용제, 고순도, 빠른 반응 스프레이 폴리우레아 시스템; 독특한 제형 디자인; 경화된 폴리우레아 엘라스토머는 인성, 내후성 및 내수성이 우수합니다. | |
애플리케이션: | 다양한 콘크리트 기반 또는 금속 기반 표면의 부식 방지, 방수 및 보호에 적용됩니다. | |
물리적 매개변수: | 색상 | 표준 회색을 제공합니다. 고객은 프로젝트 요구에 따라 색상을 선택할 수도 있습니다. |
솔리드 콘텐츠: | 100% | |
복용량 | 1.2-1.5kg/m2(두께 1mm로 계산) | |
온도 저항 | -45°C~180°C | |
밀도, | 0.95-1.05kg/L | |
시간이 되자, 24°C | 10~30초(상대습도 50%에서) | |
자유 시간 추적, 24°C | 1분 이내(상대습도 50%에서) | |
경화시간 | 48 시간 | |
인장강도,MPa | ≥12Mpa | |
파단 신율, % | ≥380 | |
인열강도, KN/분 | 69 | |
시공 제안 | 혼합 비율 | 1:1 볼륨별 |
건설 장치 | 특수 유압 스프레이 폴리우레아 기계 | |
공법 | 1. 지하실을 청소하세요. 떠다니는 먼지, 기름, 녹을 제거하고 구멍을 메우세요. | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내